Di Andrea Caropreso
Indice
Seguici sui social per rimanere aggiornato sulle ultime notizie del calciomercato: Instagram, Facebook e X.
Tra i petrodollari arabi e i super stipendi dei top club europei, ci sono alcuni calciatori che grazie a questo sport sono diventati dei veri e propri paperoni. Alcuni di essi, come ad esempio Cristiano Ronaldo, hanno ben saputo sfruttare la propria immagine, arrivando così a creare un vero e proprio marchio come se si trattasse di un’azienda. Altri calciatori invece, volati tra le dune del deserto arabe, hanno conosciuto salari che probabilmente rimanendo in Europa non avrebbero mai visto in una singola stagione.
La top 10
Stando ai guadagni complessivi questi sarebbero i dieci calciatori più pagati al mondo nel 2025 in base esclusivamente agli ingaggi.
| Pos. | Calciatori | Club | Stipendio netto annuo |
|---|---|---|---|
| 1 | Cristiano Ronaldo | Al‑Nassr | €208 M |
| 2 | Karim Benzema | Al‑Ittihad | €100 M |
| 3 | Neymar Jr.* | Al‑Hilal | €80 M |
| 4 | Riyad Mahrez | Al‑Ahli | €52.2 M |
| 5 | Sadio Mané | Al‑Nassr | €40 M |
| 6 | Kalidou Koulibaly | Al‑Hilal | €34 M |
| 7 | Ivan Toney | (Al-Ahly) | €31.84 M |
| 8 | Marco Verratti | Al‑Duhail | €30 M |
| 9 | N’Golo Kanté | Al‑Ittihad | €25 M |
| 10 | Sergej Milinković‑Savić | Al‑Hilal | €25 M |
* Neymar Jr si trova in questa classifica in virtù dello stipendio percepito fino a gennaio dall’Al-Hilal.
Una classifica ovviamente dominata dagli stipendi fuori mercato che soltanto i club arabi possono permettersi. Tuttavia, le cose cambiano se consideriamo anche i guadagni complessivi ovvero quelli che i calciatori affiancano allo stipendio gli introiti derivanti da sponsorizzazioni e altro.
| Pos. | Calciatore | Club | Guadagni totali | |
| 1 | Cristiano Ronaldo | Al‑Nassr | €250.25 M | |
| 2 | Neymar Jr. | Al‑Hilal (fino a gennaio) | €100.1 M | |
| 3 | Lionel Messi | Inter Miami | €122.85 M | |
| 4 | Kylian Mbappé | Real Madrid | €95.55 M | |
| 5 | Karim Benzema | Al‑Ittihad | €94.64 M | |
| 6 | Erling Haaland | Manchester City | €68.25 M | |
| 7 | Mohamed Salah | Liverpool | €54.6 M | |
| 8 | Sadio Mané | Al‑Nassr | €45.5 M | |
| 9 | Kevin De Bruyne | Manchester City* | €50.05 M | |
| 10 | Vinícius Júnior | Real Madrid | €39.59 M |
* In merito a De Bruyne il calcolo è stimato sui guadagni fino a giugno 2025 quando il belga militava nel Manchester City.
I calciatori italiani
E se invece andiamo a guardare esclusivamente ai calciatori italiani? Anche in questo caso a dominare sono coloro che si sono lasciati ammaliare dai petrodollari arabi, anche se c’è comunque qualche sorpresa.
| Calciatore | Club | Guadagni totali (EUR) | ||
| 1 | Marco Verratti | Al‑Duhail | €30 M | |
| 2 | Mateo Retegui | Al-Qadsiah | €15,5 M | |
| 3 | Sandro Tonali | Newcastle | € 8 M | |
| 4 | Federico Chiesa | Liverpool | € 7.5 M | |
| 5 | Gianluigi Donnarumma | PSG | € 7 M | |
| 6 | Nicolò Barella | Inter | €6.5 M | |
| 7 | Alessandro Bastoni | Inter | €5.5 M | |
| 8 | Federico Dimarco | Inter | €4.7 M | |
| 9 | Lorenzo Pellegrini | Roma | € 4 M | |
| 10 | Riccardo Calafiori | Arsenal | €4 M |
Ecco quindi che sorprende vedere in top 10 Lorenzo Pellegrini, protagonista di stagioni in chiaroscuro, ma anche il numero 1 della Nazionale Gianluigi Donnarumma posizionarsi dietro un suo compagno azzurro come Chiesa reduce da stagioni difficili.
Comparazione con gli altri sport
Al giorno d’oggi però non solo sono i calciatori ad arricchirsi oltremodo. Dal tennis al golf passando per il basket americano, i guadagni dei più grandi sportivi al mondo sono da far stropicciare gli occhi. Considerando stipendio + sponsorizzazioni, questi sono i top 5guadagni della stagione 2024/25 in NBA.
| # | Giocatore | Stipendio (mln $) |
Sponsor (mln $) |
Totale (mln $) |
| 1 | Stephen Curry | 55.8 | 100 | 155.8 |
| 2 | LeBron James | 48.7 | 85 | 133.7 |
| 3 | Giannis Antetokounmpo | 48.8 | 55 | 103.8 |
| 4 | Kevin Durant | 49.9 | 48 | 97.9 |
| 5 | Damian Lillard | 48.8 | 18 | 66.8 |
Venendo al tennis invece, l’attuale numero 1 al mondo Jannik Sinner, fresco re di Wimbledon, ha già guadagnato nella prima metà del 2025 circa 50 milioni di euro. Nel caso dei tennisti i proventi derivano direttamente dai risultati maturati nei tornei in quanto non esistono contratti con società di appartenenza (al netto dei contratti con gli sponsor).

Venendo invece a sport meno seguiti, almeno in Italia, come il golf, qualcuno forse si stupirà dei guadagni ottenuti da questi sportivi nel 2024 secondo Forbes.
| Pos. | Giocatore | Guadagni Totali ($M) | In Campo ($M) | Extra Campo ($M) | Età | Tour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jon Rahm | $218 M | $198 M | $20 M | 29 | LIV |
| 2 | Rory McIlroy | $83 M | $38 M | $45 M | 35 | PGA |
| 3 | Tiger Woods | $67 M | $12 M | $55 M | 48 | PGA |
| 4 | Scottie Scheffler | $61 M | $41 M | $20 M | 27 | PGA |
| 5 | Cameron Smith | $47 M | $43 M | $4 M | 30 | LIV |
Numeri davvero da capogiro che pochissimi sportivi al mondo possono permettersi. Tra un gol, un ace e un birdie, il vero campione oggi non vince solo sul campo, ma anche nel conto in banca.
Di Andrea Caropreso












