Por Andrea Caropreso
Siga-nos nas redes sociais para ficar atualizado com as últimas notícias do mercado de transferências: Instagram, Facebook e X.
Entre os petrodólares árabes e os super salários dos principais clubes europeus, há jogadores que se tornaram verdadeiros milionários graças ao futebol. Alguns deles, como Cristiano Ronaldo, souberam explorar sua imagem ao ponto de criar uma verdadeira marca pessoal, como se fossem uma empresa. Outros, ao se mudarem para o deserto árabe, conheceram salários que provavelmente nunca veriam em uma única temporada se tivessem permanecido na Europa.
O Top 10
Com base nos rendimentos totais, estes são os dez jogadores mais bem pagos do mundo em 2025, considerando apenas os salários.
| Posição | Jogadores | Clube | Salário Anual Líquido |
|---|---|---|---|
| 1 | Cristiano Ronaldo | Al‑Nassr | €208 M |
| 2 | Karim Benzema | Al‑Ittihad | €100 M |
| 3 | Neymar Jr.* | Al‑Hilal | €80 M |
| 4 | Riyad Mahrez | Al‑Ahli | €52,2 M |
| 5 | Sadio Mané | Al‑Nassr | €40 M |
| 6 | Kalidou Koulibaly | Al‑Hilal | €34 M |
| 7 | Ivan Toney | Al-Ahly | €31,84 M |
| 8 | Marco Verratti | Al‑Duhail | €30 M |
| 9 | N’Golo Kanté | Al‑Ittihad | €25 M |
| 10 | Sergej Milinković‑Savić | Al‑Hilal | €25 M |
* Neymar Jr. aparece nesta lista com base no salário recebido até janeiro pelo Al-Hilal.
Uma classificação claramente dominada pelos salários fora da realidade que apenas os clubes árabes conseguem pagar. No entanto, o cenário muda se considerarmos os ganhos totais, ou seja, o salário somado a patrocínios e outras receitas.
| Posição | Jogadores | Clube | Ganhos Totais |
|---|---|---|---|
| 1 | Cristiano Ronaldo | Al‑Nassr | €250,25 M |
| 2 | Neymar Jr. | Al‑Hilal (até janeiro) | €100,1 M |
| 3 | Lionel Messi | Inter Miami | €122,85 M |
| 4 | Kylian Mbappé | Real Madrid | €95,55 M |
| 5 | Karim Benzema | Al‑Ittihad | €94,64 M |
| 6 | Erling Haaland | Manchester City | €68,25 M |
| 7 | Mohamed Salah | Liverpool | €54,6 M |
| 8 | Sadio Mané | Al‑Nassr | €45,5 M |
| 9 | Kevin De Bruyne | Manchester City* | €50,05 M |
| 10 | Vinícius Júnior | Real Madrid | €39,59 M |
Jogadores italianos
E se olharmos apenas para os jogadores italianos? Também neste caso dominam aqueles que foram seduzidos pelos petrodólares árabes, embora haja algumas surpresas.
| Jogadores | Clube | Ganhos Totais (EUR) |
|---|---|---|
| Marco Verratti | Al‑Duhail | €30 M |
| Mateo Retegui | Al-Qadsiah | €15,5 M |
| Sandro Tonali | Newcastle | €8 M |
| Federico Chiesa | Liverpool | €7,5 M |
| Gianluigi Donnarumma | PSG | €7 M |
| Nicolò Barella | Inter | €6,5 M |
| Alessandro Bastoni | Inter | €5,5 M |
| Federico Dimarco | Inter | €4,7 M |
| Lorenzo Pellegrini | Roma | €4 M |
| Riccardo Calafiori | Arsenal | €4 M |
Surpreende ver Lorenzo Pellegrini no top 10, apesar de temporadas irregulares, assim como Donnarumma, goleiro titular da seleção, atrás de Chiesa, que também enfrentou momentos difíceis recentemente.
Comparação com outros esportes
Hoje em dia, não são apenas os jogadores de futebol que enriquecem enormemente. Do tênis ao golfe, passando pela NBA, os ganhos dos maiores atletas do mundo impressionam. Considerando salários + patrocínios, estes são os 5 atletas mais bem pagos da NBA na temporada 2024/25:
| # | Jogador | Salário ($M) | Patrocínios ($M) | Total ($M) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephen Curry | 55,8 | 100 | 155,8 |
| 2 | LeBron James | 48,7 | 85 | 133,7 |
| 3 | Giannis Antetokounmpo | 48,8 | 55 | 103,8 |
| 4 | Kevin Durant | 49,9 | 48 | 97,9 |
| 5 | Damian Lillard | 48,8 | 18 | 66,8 |
No tênis, o atual número 1 do mundo, Jannik Sinner, recém-campeão de Wimbledon, já arrecadou cerca de €50 milhões apenas na primeira metade de 2025. No tênis, os ganhos vêm diretamente dos resultados em torneios, já que não há contratos com clubes (exceto os de patrocínio).

Por fim, em esportes menos populares — ao menos na Itália — como o golfe, os ganhos dos atletas em 2024 também surpreendem, segundo a Forbes:
| Posição | Jogador | Ganhos Totais ($M) | Em Campo ($M) | Fora do Campo ($M) | Idade | Tour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jon Rahm | $218 M | $198 M | $20 M | 29 | LIV |
| 2 | Rory McIlroy | $83 M | $38 M | $45 M | 35 | PGA |
| 3 | Tiger Woods | $67 M | $12 M | $55 M | 48 | PGA |
| 4 | Scottie Scheffler | $61 M | $41 M | $20 M | 27 | PGA |
| 5 | Cameron Smith | $47 M | $43 M | $4 M | 30 | LIV |
Números realmente impressionantes, acessíveis a pouquíssimos atletas no mundo. Entre um gol, um ace ou um birdie, o verdadeiro campeão de hoje não vence apenas em campo, mas também no extrato bancário.
Por Andrea Caropreso












